| 云南 | 第一批本科 | 中医学(临床方向) | 7 | 理科 | 3 | 3 | 563.96 | |
| 中医学(骨伤方向) | 5 | 2 | 2 | 555.963 | ||||
| 中医学(中医方向) | 2 | 2 | 557.968 | |||||
| 中西医临床医学 | 2 | 2 | 562.955 | |||||
| 护理学 | 4 | 8 | 2 | 6 | 521.76 | |||
| 中药学 | 10 | 10 | 537.94 | |||||
| 药学类(中外合作办学) | 2 | 2 | 546.77 | |||||
| 高职专科 | 中药制药技术 | 3 | 5 | 5 | 410.9 | |||
| 康复治疗技术 | 5 | 5 | 405.9 | |||||
| 医疗美容技术(中医美容方向) | 5 | 5 | 406.9 | |||||
| 医学营养(中医营养方向) | 5 | 4 | 1 | 408.9 | ||||
| 护理类(中外合作办学) | 5 | 5 | 396.9 |





